「星穹计算器」0+1 希儿主词条之抉择|V1.0攻略

宝藏更新时间2023/5/115812 浏览攻略

前言

推荐不脑测,脑测不推荐
本系列攻略采用「星穹计算器」制作
精确到「轮次」的详细模拟
只为提供最「精准」的攻略
关注萧薰儿,获取更多硬核攻略
UID:102648301
horizontal linehorizontal line

「只看结论」

前中期低练度推荐:「方案B」攻击鞋、攻击绳、量子球

中后期高练度推荐:「方案H」速度鞋、能量绳、攻击球

  • 「能量回复效率」在前三轮次表现很差,但在第三轮次之后的长线BOSS攻坚对战中具有越来越大的优势。因此,「能量回复效率」是一个偏后期的属性。队伍强度必须基本成型后才能考虑该属性,否则前二轮次伤害的欠缺很可能导致「再现」无法触发,从而全局崩盘。当练度足够秒杀前两轮次的普通敌人时,就可以考虑更换「能量回复效率」大幅加强攻坚输出能力了;
  • 「量子球」在大部分情况下优于「攻击球」,除非同时携带「速度鞋」「能量绳」
  • 「速度鞋」「能量绳」相辅相成;速度也是充能效率的一种体现,攻坚能力极其卓越,轮次越多优势越大,但是必须保证队伍有卓越的练度才能选择; 不携带「充能绳」的情况下,「攻击鞋」的表现和稳定度优秀于「速度鞋」
TapTap
搭配方案图
TapTap
伤害排名汇总表
horizontal linehorizontal line

计算背景说明

  • 希儿的躯干副词条肯定是为暴击服务的,为了数据简洁明了,此处不作讨论。
  • 本攻略将希儿的暴击率与暴击伤害(不包括光锥)设定为65%+130%,这是后期比较容易成型的小毕业暴击面板。由于星穹铁道的遗器有6个部位,因此副词条也有6个乘区。该暴击率面板仅需1.5+1.5个副词条乘区即可达到。
  • 由于大部分玩家不太可能达到极限完美的副词条,因此剩下三个副词条乘区是用来歪的QaQ。在本攻略中,还考虑了速度7攻击力10%+48的有效副词条(仅占用1-1.5个副词条乘区),比较符合实际情况。 规定了暴击相关属性后,可选择的主词条就仅有上述8种方案了。
  • 开拓者们是否还在纠结到底用哪套呀!本攻略帮开拓者们全部算一遍,给出具体伤害数值终结你的纠结!
  • 注意1:计算对象为装配「于夜色中」的满行迹「0命希儿」
  • 注意2:假定敌人均拥有「量子」弱点,但未考虑击破伤害。
horizontal linehorizontal line

行动顺序规定

A-未装配「能量回复」

TapTap
行动顺序表-A

B-装配「能量回复」

TapTap
行动顺序表-B
本攻略模拟的环境为忘却之庭;第一轮一般都是3-5个普通敌人,第二轮变为1个Boss+1-4个召唤物,会不断补充;以上的行动顺序尽力模拟了实际战斗情况,并给了希儿「再现」天赋充分的发挥空间。虽然与实战一定有所差距(例如一个E没有秒掉召唤物),但得出的伤害数值还是具有较强的参考价值。
horizontal linehorizontal line

计算结果

A-一轮次伤害排名

TapTap
A-一轮次伤害排名

B-二轮次伤害排名

TapTap
B-二轮次伤害排名

C-三轮次伤害排名

TapTap
C-三轮次伤害排名

D-四轮次伤害排名

TapTap
D-四轮次伤害排名

E-五轮次伤害排名

TapTap

F-各方案排名汇总

TapTap
F-各方案排名汇总
horizontal linehorizontal line

附录

「轮次」概念说明

参照忘却之庭的定义,第一「轮次」长度为15000,其余「轮次」长度均为10000;
每个「行动」消耗的「轮次」长度 = 10000 * 100 / 「速度」;
每次「普通攻击」「战技攻击」均视作一个「回合」。
详细概念请参考开拓者笔记WiKi中的新手入门部分。

「星穹计算器」计算过程示例

TapTap
星穹计算器截图
本记录为方案H的计算日志:
轮次1 | 回合1: [战技], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 147 敌防降低: 20%
轮次1 | 回合1: [追加攻击], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次1 | 回合1: [终结技], 期望伤害为37698本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 90% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次1 | 回合1: [追加攻击], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次1 | 回合2: [普通攻击], 期望伤害为8195本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次2 | 回合3: [战技], 期望伤害为9706本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 46% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 0%行动提前: 20% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次2 | 回合3: [终结技], 期望伤害为37698本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 90% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次2 | 回合3: [追加攻击], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次2 | 回合3: [追加攻击], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次2 | 回合4: [普通攻击], 期望伤害为8195本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次2 | 回合4: [终结技], 期望伤害为37698本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 90% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次3 | 回合5: [战技], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 20% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次3 | 回合5: [追加攻击], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次3 | 回合6: [普通攻击], 期望伤害为8195本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次3 | 回合6: [终结技], 期望伤害为37698本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 90% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次4 | 回合7: [战技], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 20% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次4 | 回合7: [追加攻击], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次4 | 回合8: [普通攻击], 期望伤害为8195本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次4 | 回合8: [终结技], 期望伤害为37698本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 90% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次5 | 回合9: [战技], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 20% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次5 | 回合9: [追加攻击], 期望伤害为18029本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次5 | 回合10: [普通攻击], 期望伤害为8195本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 126% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
轮次5 | 回合10: [终结技], 期望伤害为37698本次行动BUFF:攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0伤害提高: 90% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%行动提前: 0% 当前速度: 175 敌防降低: 20%
86
83
18